Aucun produit dans le panier
Enfants Chaussures Taille Tableau
|
||
Chaussures Taille |
Talon à orteil (en pouces) |
Talon à bout (cm) |
28 |
6.92 |
17.6 |
29 |
7.12 |
18.1 |
30 |
7.40 |
18.8 |
31 |
7.67 |
19.5 |
32 |
7.95 |
20.2 |
33 |
8.26 |
21.0 |
34 |
8.66 |
22.0 |
35 |
8.85 |
22.5 |
36 |
9.05 |
23.0 |
37 |
9.25 |
23.5 |
38 | 9.44 | 24.0 |
Remarque: veuillez permettre une erreur de 0.3cm en raison de la mesure manuelle
|
||
|
||
|
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits