Aucun produit dans le panier
Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de poignet |
7Y | 32.5 cm | 49 cm | 15.6 cm | 79 cm | 79 cm | 25.2 cm |
8Y | 33.7 cm | 51 cm | 16 cm | 82 cm | 82 cm | 26 cm |
9Y | 34.9 cm | 53 cm | 16.4 cm | 85 cm | 85 cm | 26.8 cm |
10Y | 36.1 cm | 55 cm | 16.8 cm | 88 cm | 88 cm | 27.6 cm |
11-12Y | 38.5 cm | 59 cm | 17.6 cm | 94 cm | 94 cm | 29.2 cm |
13-14Y | 40.9 cm | 63 cm | 18.4 cm | 100 cm | 100 cm | 30.8 cm |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits