Aucun produit dans le panier
Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine | Tour de poignet |
8Y | 33 cm | 50 cm | 16 cm | 80 cm | 27.5 cm |
9Y | 34.2 cm | 52 cm | 16.5 cm | 83 cm | 28.3 cm |
10Y | 35.4 cm | 54 cm | 17 cm | 86 cm | 29.1 cm |
11-12Y | 37.8 cm | 58 cm | 18 cm | 92 cm | 30.7 cm |
13-14Y | 40.2 cm | 62 cm | 19 cm | 98 cm | 32.3 cm |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits