No products in the basket
|
|||||||||||
Informations Sur la taille | |||||||||||
Taille asiatique | Taille | Hanches | Longueur | Cuisse | |||||||
CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | ||||
S | 60-68 | 23-26 | 72-88 | 28-34 | 90 | 35 | / | / | |||
M | 64-70 | 25-27 | 76-92 | 30-36 | 93 | 35 | / | / | |||
L | 68-76 | 26-30 | 80-96 | 31-37 | 95 | 36 | / | / | |||
XL | 72-80 | 28-31 | 84-100 | 32-38 | 97 | 36 | / | / | |||
La mesure manuelle aura un écart d'environ 1-3 cm 1 pouce = 2.54 cm,1lb = 0.453 kg |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
DELIVERY
CANCELLATION AND MODIFICATION OF ORDERS
SHIPPING TO INTERNATIONAL DESTINATIONS
INFORMATION TIME AND CONDITIONS OF DELIVERY
You do not have permission to view this page
Refresh the page to retry. If you are using a VPN please disable it.