Aucun produit dans le panier
Tableau des tailles
|
|||||
|
Largeur des épaules |
Buste |
Tour de taille (cm) |
Longueur |
Longueur des manches (cm) |
S |
-- |
|
|
|
- |
M |
-- |
|
|
|
- |
L |
-- |
|
|
|
- |
XL |
-- |
|
|
|
- |
2XL |
- |
- |
- |
- |
- |
3XL |
- |
- |
- |
- |
- |
Taille unique |
- |
- |
- |
- |
- |
Taille assurée par nous-mêmes,
Il y a parfois quelques erreurs, mais toujours à moins de 3cm." Veuillez noter que 1 cm = 0.39 pouce, 1 pouce = 2.54 cm.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés à choisir la taille, nous vous donnerons la meilleure option.
Le modèle est en taille S
Mesures du modèle:
Hauteur: 173cm, buste: 82cm, taille: 60cm, hanches: 89cm
|
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits