Aucun produit dans le panier
If you're not sure about size (Refer to buyers' feedback)
Please tell us height /weight /chest /sleeve /shoulder/ waist
Size Chart(Unit: cm 1cm=0.39inch) |
|||||
Size |
Chest |
Shoulder |
Sleeve Length |
Length |
Suit Height/Weight |
M |
96 |
42 |
59 |
63 |
170cm/60kg |
L |
100 |
43 |
61 |
65 |
175cm/65kg |
XL |
104 |
44 |
63 |
67 |
180cm/73kg |
2XL |
108 |
46 |
65 |
69 |
185cm/80kg |
3XL |
112 |
47 |
66 |
71 |
190cm/88kg |
4XL |
116 |
48 |
67 |
73 |
195cm/95kg |
5XL |
122 |
50 |
68 |
74 |
195cm/100kg |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits