Aucun produit dans le panier
Table de taille
Longueur: 56cm
Buste: 76-116cm
Manches: 55cm
NOTE:
1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes.
2. La taille peut différer de 2 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Veuillez noter lorsque vous mesurez.
3. Toujours pas sûr de la taille? Nous aimerions vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanche.
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits