Aucun produit dans le panier
Please check the size chart carefully.it is imoprtment for your purchasing |
||||
Attention: This is Asian size,generally 1 sizes smaller than EU/US size |
||||
Unit:cm (1 cm=0.3937 inch) |
||||
Asian Size (cm) |
Waist (Elastic Waist) |
Hip |
Shorts Length |
Leg Open |
M |
72-88 |
108 |
52 |
- |
L |
76-92 |
112 |
52 |
- |
XL |
80-96 |
116 |
54 |
- |
2XL |
84-100 |
120 |
54 |
- |
3XL |
88-104 |
124 |
54 |
- |
4L4XL44 |
92-108 |
128 |
55 |
|
5XL | 96-112 |
132 |
55 |
|
6XL |
100-114 |
136 |
55 |
|
|
|
|
|
|
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits
Nos clients ont visité