Aucun produit dans le panier
TABLEAU de TAILLE
Maillot de bain pour femme Taille Tableau | |||||||||||
Taille Type | Buste (CM) | Tasse Taille | Hauteur (CM) | Poids (CM) | Longueur de Chiffons (CM) | Buste Plat Mesure (CM) | |||||
/ | FM | À | / | FM | À | FM | À | / | / | ||
L | 70 | 85 | A/B/C | 150 | 168 | 80 | 105 | 70 | 68 | ||
XL | 82 | 92 | B/C | 158 | 163 | 102 | 117 | 71 | 72 | ||
XXL | 90 | 100 | B/C/D | 162 | 168 | 115 | 130 | 72 | 76 | ||
3XL | 95 | 105 | C/D | 165 | 175 | 128 | 145 | 73 | 80 | ||
Rappel:Cette taille est de taille chinoise. peut-être qu'elle est plus petite que l'amérique et l'euro. | |||||||||||
Écart de taille:Toutes les dimensions sont mesurées à la main, il peut y avoir1-2 cm Erreur. |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter pour ajouter un produit à votre liste de souhaits